<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?mode=rss">
		<title>ラジコン天国名古屋店 -レース結果-</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi</link>
		<description></description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-14T16:10:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=90" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=89" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=88" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=87" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=86" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=85" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=84" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=83" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=82" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=81" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=90">
		<title>ラジコン天国名古屋店　With Yokomo　☆17.5Tオープンクラス</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=90</link>
		<description>Aメイン　　　　　　　　　LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 松倉　直人　選手　23　　5:11.506　　12.9542. 森田　和磨　選手　22　　5:00.869　　13.0833. 山守　満　　選手　22　　5:01.802　　13.147Bメイン　　　　　...</description>
		<dc:date>2012-05-14T16:10:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=89">
		<title>ラジコン天国名古屋店　With Yokomo　☆17.5Tストッククラス　Aメイン</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=89</link>
		<description>LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 広坂　正美　選手　21　　5:05.672　　14.1692. 谷井　信夫　選手　21　　5:12.418　　14.3293. 茂木　憲一　選手　20　　5:14.615　　14.987</description>
		<dc:date>2012-05-14T16:05:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=88">
		<title>ラジコン天国名古屋店　With Yokomo　☆21.5Tチャレンジクラス　Aメイン</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=88</link>
		<description>LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 吉武　凌汰　選手　17　　5:08.153　　17.6072. 山田　拓実　選手　17　　5:09.351　　17.6103. 小林　美紀　選手　17　　5:16.280　　17.810</description>
		<dc:date>2012-05-14T15:28:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=87">
		<title>ラジコン天国名古屋店　With Yokomo　☆F1クラス　Aメイン</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=87</link>
		<description>LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 神谷　文博　選手　19　　5:13.574　　15.8922. 竹島　稔　　選手　19　　5:14.126　　15.6743. 後藤　聡　　選手　18　　5:08.202　　16.186</description>
		<dc:date>2012-05-14T15:22:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=86">
		<title>ラジコン天国名古屋店　With  Yokomo　☆GT500クラス　Aメイン</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=86</link>
		<description>　LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 広坂　正美　選手　19　　5:08.010　　15.5782. 村井　正順　選手　19　　5:08.113　　15.4933. 谷井　信夫　選手　18　　5:04.209　　16.011</description>
		<dc:date>2012-05-14T15:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=85">
		<title>5月　　☆ナイトレース　・　17.5Tオープンクラス</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=85</link>
		<description>Aメイン　　　　　　　　　LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 西代　真一　選手　23　　5:11.232　　12.9582. 沓名　淳一　選手　23　　5:12.790　　13.1703. 北村　清孝　選手　22　　5:01.418　　13.066Bメイン　　　　　...</description>
		<dc:date>2012-05-06T11:42:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=84">
		<title>第4回ミニッツレース　F1クラス</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=84</link>
		<description>　　　　　　　　　　LAP　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 田中　克文　選手　66　　10:00.400　　8.3502. 山田　充規　選手　64　　10:05.620　　8.3503. 山田　慎一　選手　57　　10:07.620　　8.910</description>
		<dc:date>2012-04-28T20:22:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=83">
		<title>第4回ミニッツレース　ツーリングクラス</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=83</link>
		<description>　　　　　　　　　　LAP　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 山田　充規　選手　69　　10:07.460　　8.1802. 田中　克文　選手　66　　10:04.950　　8.3703. 木村　隆文　選手　64　　10:04.710　　8.370</description>
		<dc:date>2012-04-28T20:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=82">
		<title>サンデーレース　☆　F-1クラス</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=82</link>
		<description>　　　　　　　　　LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 黒田　尚希選手　　19　　5:10.875　　15.8752. 竹島　稔　選手　　18　　5:03.914　　16.0193. 神谷　孝洋選手　　18　　5:06.377　　15.938</description>
		<dc:date>2012-04-17T19:33:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=81">
		<title>サンデーレース　☆　17.5Tストッククラス　</title>
		<link>http://www.rajiten-nagoya.com/racediary/diary.cgi?no=81</link>
		<description>　　　　　　　　　LAP　　　TOTAL　　　　BEST　　　　　　　　　　1. 谷井　信夫選手　　21　　5:09.355　　14.2512. 高林　京輔選手　　20　　5:01.013　　14.1943. 高橋　大　選手　　19　　5:02.554　　14.588</description>
		<dc:date>2012-04-17T19:29:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

